تم تصنيع شريط التأريض النحاسي الطرفي من مادة نحاسية متينة، مما يضمن طول العمر والمتانة.
1. هيكل نحاسي متين: مصنوع من النحاس عالي القوة، مما يوفر مقاومة ممتازة للتآكل ومقاومة للتآكل الكيميائي.
2. سهولة الأسلاك: عملية الأسلاك المبسطة مع مقاومة الأكسدة القوية والقدرة العالية.
3. اتصالات متعددة الاستخدامات: متوفرة بوصلات فردية أو متعددة النقاط لتناسب الاحتياجات المختلفة.
الخصائص الفيزيائية لشريط التأريض الطرفي لشريط النحاس
رقم الصنف |
MJTB028-23-33 |
مواد الاتصال |
النحاس |
طريقة الإنهاء |
برغي للأسفل |
أصحاب الجولة |
1 |
إدراجات |
النحاس |
مسامير |
الصلب، مطلي بالزنك |
المواصفات العامة لشريط التأريض الطرفي للقضيب النحاسي
رقم الصنف | براسوكسه | الثقوب | ل | ح | Ø | حجم المسمار | قطع/CTN |
مم | مم | ||||||
MJTB028-23 | 6×9 | 4-1 | 33.0 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB028-24 | 6×9 | 6-1 | 45.0 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB028-25 | 6x9 | 8-1 | 57.8 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB028-26 | 6×9 | 10-1 | 70.5 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB028-27 | 6×9 | 12-1 | 82.5 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB028-28 | 6×9 | 14-1 | 94.8 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJTB028-29 | 6×9 | 16-1 | 109.7 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 200 |
MJTB028-30 | 6×9 | 18-1 | 122.1 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 200 |
MJTB028-31 | 6×9 | 20-1 | 131.6 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 300 |
MJTB028-32 | 6x9 | 22-1 | 146.9 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 300 |
MJTB028-33 | 6×9 | 24-1 | 157.6 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 200 |
تطبيق شريط التأريض الطرفي النحاسي
شريط التأريض الطرفي للأرضية النحاسية متعدد الاستخدامات ومناسب على نطاق واسع لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الشاحنات والسيارات واليخوت والسفن؛ تعد كتلة شريط ناقل التأريض هذه مكونًا أساسيًا لأي مشروع يتطلب توصيلات كهربائية فعالة ومنظمة ومتينة.
ساعاتنا